Historie
der Peer Engineering
Das Ingenieurbüro Peer Engineering hat Erfahrung in Vermessung, Konstruktion und Fertigung.
Die Historie von Peer Engineering in Mutters bei Innsbruck:
| 1984: | Gründung des Ingenieurbüros als Namensfirma in München Konstruktion am Brett im Bereich Motorenbau |
| 1986: | Umstieg auf CAD CATIA V2 Bauteileentwicklung, Außenhaut, Eisenbau-Untersuchungen |
| 1989: | Start mit CATIA-Schulungen |
| 1993: | Gründung des Technischen Büros PEER Mutters |
| 1994: | Erster Mitarbeiter wird eingestellt |
| 1996: | Die erste Fräsmaschine wird angeschafft Das Ingenieurbüro Peer beschäftigt inzwischen vier Mitarbeiter |
| 1997: | Neues Büro in der Dorfstraße 62 in Mutters bei Innsbruck Die Belegschaft des Ingenieurbüros Peer wächst auf sechs Mitarbeiter |
| 2000: | Umwandlung in die Peer Engineering GmbH |
| 2001: | Erweiterung des Ingenieurbüros zum Werkzeug- und Formenbauer Acht Mitarbeiter sind bei der Peer Engineering GmbH angestellt |
| 2002: | Start des Lehrenbaus Die Belegschaft von Peer Engineering wird auf zehn Mitarbeiter aufgestockt. |
| 2005: | Peer Engineering in Mutters bei Innsbruck schafft ein FARO Platinum Messarm an |
| 2010: | Aktuell verfügen wir von Peer Engineering über zwölf Mitarbeiter |
Weitere Informationen zu unserem Ingenieurbüro erhalten Sie bei Peer Engineering in Mutters bei Innsbruck. Wir bieten außerdem professionelle CATIA-Schulungen an. Sie erreichen uns telefonisch oder über das Kontaktformular.
